产品规格: | 不限 | 产品数量: | 999.00 吨 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 16 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-302059310.html |
公司编号: | 23159334 | 更新时间: | 2024-09-09 09:17:40 |
初凝时间: | 30 | 1d强度: | 20 |
3d强度: | 30 | 28d强度: | 50 |
流动度: | 350 | 发货地: | 唐山、南宁、南昌、武汉 |
强度: | C60,C80 | 材质: | 其他 |
适用范围: | 后张法施工预应力孔道灌浆 | 功能: | 设备基础灌浆加固 |
特点: | 零下20度可用 | 规格: | 25kg/袋 |
用途: | 铁路桥梁、公路桥梁、核电站等大型工程后张法施工预应力孔道灌浆 | 流动度,mm: | 初始值≥290 30min保留值≥260 |
竖向膨胀率,%: | 3h0.1~3.5 24h与3h膨胀值之差0.02~0.5 | 抗压强度,MPa: | 1d≥20 3d ≥40 28d≥60 |
对钢筋有无锈蚀作用: | 无 | 泌水率,%: | 0 |
产品: | 唐山 | 可售卖地: | 全国 |
强度高、施工方便、微膨胀性、高流动性、无沉淀、无泌水
产品用途
铁路桥梁、公路桥梁、核电站等大型工程后张法施工预应力孔道灌浆,轨道道钉等构件锚固以及混凝土疏松、孔洞等缺陷修补