产品规格: | 不限 | 产品数量: | 不限 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 13 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-294967511.html |
公司编号: | 23153397 | 更新时间: | 2024-04-15 09:25:01 |
硅基尺寸: | 60×80(mm) | 测量范围: | 0~2000 W/㎡ |
测量精度: | <±5%,通常为±3% | 分 辨 率: | 0.1 W/㎡ |
灵 敏 度: | 7~18μV/W•m-2 | 光谱范围: | 400~1100nm |
工作环境 温度: | -40~85 ℃ | 工作环境 湿度: | 0~** RH |
产品尺寸: | 120×100×33(mm) | 重 量: | 400g |
产品特点
1、采用美国进口辐射监测硅光二管传感器和精密放大器。
2、于电池板的辐射数据监测。
3、的密封处理,,防护等级IP67。
4、内置信号放大器,给出一个容易测量的毫伏电压输出。
5、斩波放大器(用于零信号放大偏移),过载和反保护。
6、光谱响应随着波长的变化而变化,在太阳光谱下标定,数据准确度高。