产品规格: | 不限 | 产品数量: | 99.00 台 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 213 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-268325605.html |
公司编号: | 23138011 | 更新时间: | 2023-05-25 09:39:46 |
测量原理: | 外夹式时差法 | 外壳材质: | 铝合金 |
测量介质: | 纯净液体(气泡较少) | 防护等级: | IP65 |
模拟输出: | 4 ... 20 mA | 精度: | 2% (0.1 … 5.00m/s) |
尺寸: | 190 mm x 155 mm x 85 mm | 重复性: | 0.8% |
电源: | 230 VAC 或 24 VDC | 通讯接口: | RS485,支持Modbus通讯协议 |
传感器: | 超声波探头 | 工作温度: | 0-120 |
可售卖地: | 全国 | 流量计类型: | 超声波流量计 |
精度等级: | 2% | 是否出口: | 否 |
外形尺寸: | 150mm |
1.安装简单-1分钟单人就可以安装好,*安装探头(主机于探头一体)只需要紧固6颗螺丝,装上主机通电后就可以运行
2.操作简单-普通人看着操作指南,就能够调配参数,在设置好选项后,就可以轻松完成计量
3.体积小巧,较重的一台全套零部件也不**过5kg,作业时更加轻松
4.*破管,相比较外夹式,这款产品的安装要更加方便
5.同时支持多种管材和介质,只要是单一材质的管就可以,介质气泡较少粘度较低的基本没问题