产品规格: | 不限 | 产品数量: | 不限 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 202 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-262477083.html |
实际价格: | 来电面议 | 闭孔率: | (%):95 |
导热系数: | (W/mh kc21/m·h °C):0.16-0.27 | 吸水率: | (kg/㎡):0.2 |
抗拉强度: | (kg/㎡):3.5-4 | 使用温度: | (°C):-196~+120 |
定制: | 是 | 计重方式: | 过磅 |
具体价格: | 来电面议 | 运送方式: | 物流 |
发货地: | 大城县 | 耐热性: | ℃ ≤120 |
抗压强度: | MPa 120-220 | 表层硬度: | MPa 25 |
粘结强度: | KPa ≥200 | 表层含胶量: | >45% |
氨凝: | KPa 400-900 | 高密度聚乙烯外护管:: | 密度≥950㎏/m3(20℃), |
鼎泰蓝星(天津)保温材料有限公司 集设计、施工、加工、安装、经营于一体的经济实体。本公司拥有的设备和工艺并配备有安装施工、管理人才。