产品规格: | 可定制 | 产品数量: | 99999.00 平方米 |
---|---|---|---|
包装说明: | 托盘 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 40 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-259057072.html |
公司编号: | 23128249 | 更新时间: | 2025-03-06 17:00:34 |
产品名称: | 移动苗床,潮汐苗床 | 网板材质: | 热镀锌/ABS |
边框: | 铝合金 | 高度: | 0.7米,可调节 |
宽度: | 0.61-1.78米,可定制 | 长度: | 可定制 |
特点: | 美观大方,经济实用,操作简单,移动方便。 | 发票: | 可开 |
移动苗床规划,运用方便,温室利用率高,苗床面积占温室面积的80%;种植操作方便,并且设计有防侧翻装置,避免倾覆;任意两个苗床之间可产生0.6m-0.8m宽的作业通道;可左右移动较长距离。造价比固定苗床高。
固定苗床报价合理,经济实用,苗床面积占温室面积的60%;并可根据用户需要装备育苗台车、成苗移动车,育苗盘等。