产品规格: | 不限 | 产品数量: | 不限 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 328 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-258193813.html |
深圳湾科技生态园: | 开发商招租 | 用地面积: | 20万㎡ |
物业管理: | 深投控物业 | 平方米: | 300 |
均价: | 85 | 平米: | 452 |
管理费: | 19 | 单价: | 60 |
空调: | 计电费 | 标准层面积: | 2350㎡ |
总建筑面积: | 188万㎡ | 月卡: | 600 |
类型: | 写字楼 | 出租面积: | 100㎡——5000㎡ |
租金: | 80元/㎡/月 | 停车费: | 600元/月 |
建筑面积: | 180万㎡ | 免租期: | 1—2个月 |
开发商: | 深圳深投控房地产开发有限公司 | 地铁: | 高新南 |
大湾区里的核心区;商务**中的**;进驻前海核心引擎,共同擎动无限发展;面向世界的城市会客厅。
写字楼出租面积:2000-2700㎡,
租金单价:130-180元/㎡,
交付:可选择装修或毛坯
项目整体介绍;商业建筑面积:6300㎡(1-4F),
建筑高度:约141米,
大堂高度:15.2米,
标准层面积:2400-2600㎡,
层高:4.5米(5-7F);4.3米,
分区:3-11层低区;13-23层,中区;25-33层高区;
天际会所:28-29层(层高:约9米),
电梯:通力牌,较高梯速5米/秒,
空调系统:前海管理局统一规划制冷,风机盘管+新风系统,分户计量,
环保认证:LEED金级认证,