产品规格: | 不限 | 产品数量: | 不限 |
---|---|---|---|
包装说明: | 纸箱 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 134 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-258122315.html |
公司编号: | 6540246 | 更新时间: | 2025-02-22 13:32:46 |
型号: | NDTA-II | 加工定制: | 否 |
产品别名: | 差热实验装置 | 用途: | 差热分析 |
功率: | 220V | 是否跨境货源: | 否 |
: | 南大万和 | 操作类型: | 全自动 |
产品类型: | 物理化学实验教学 |
1.大液晶屏显示
2.控温方式:程序控温
3.控温范围:室温~500℃
4.分辨率:0.1℃
5.升温速度:0~50℃/分钟可调
6.DTA分辨率:1uV
7.DTA量程:0~20000uV
8.温度、控制参数、DTA电势三表显示
9.差热实验炉体装置大加热功率:500~1200W
10.升级款USB数据接口,支持全系windows系统,可配接Nwire无线数据功能,支持无线网络互联。
*11.配套南京大学编制实验软件
*12.样品安置支撑装置获得