产品规格: | 扬尘监测 | 产品数量: | 9999.00 套 |
---|---|---|---|
包装说明: | 成品打包 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 51 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-248149503.html |
公司编号: | 23097434 | 更新时间: | 2023-11-17 09:11:26 |
倾角量程: | ±90° | 加速度量程: | ±2g |
振动量程: | 1~128Hz |
1. 产品概述
基于光散射技术原理,集扬尘与噪声实时监测于一体的网络终端仪器,能实现户外扬尘污染情况24小时不间断的全面监控,支持HJ/T212- 2017通信协议,可向多平台同步发送数据。
2. 监测参数
PM2.5、PM10、TSP三参同测/PM2.5、PM10同测或TSP单测+噪声
3. 支持接入子系统
气象五参(风速、风向、气压、温度、湿度)、视频、LED屏等子系统
4.功能特点
本地数据存储时间大于10年,数据支持U盘导出;
具备端午数据自动保存,通网数据自动补传;
设备内置智能化DHS东塔加热装置。
5.设备参数
项目 | 技术指标 | |
噪声监测系统 | 测量范围 | 30~130dB(A) |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | |
扬尘监测系统 | 测量参数 | PM2.5、PM10同测或单独TSP或PM2.5、PM10、TSP同测 |
浓度量程 | 0~10mg /m3或0~30mg / m3 | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
示值误差 | 量程1:≤±6.8%;量程2:≤±8.9% | |
示值重复性 | 量程1:≤0.8%;量程2:≤0.8% | |
粉尘零点漂移 | 量程1:0.09%FS;量程2:0.04%FS | |
平行性 | 5.2% | |
相关系数 | 0.97 | |
时钟误差 | -0.36s | |
采样流量稳定性 | 1)24h内每一次测试时间点流量变化-2.4%设定流量; 2)24h平均流量变化-1.9%设定流量; | |
数据存储平均周期 | 60s | |
流量 | ≥2L/min | |
较小响应粒径 | 0.5μm | |
其他参数 | 供电 | 220VAC |
功率 | 30W | |
尺寸大小 | L*B*H(mm)480*180*640 | |
重量 | (主机)20kg | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
相对湿度 | 25%RH ~ RH | |
气压 | 65KPa ~ 108KPa | |
外形材质 | 钣金金外壳,坚固防腐,防护等级为IP54 | |
选配系统 | 气象监测子系统(超声波一体化/ RS485) | |
视频取证子系统 | ||
户外显示子系统 |
6.应用场景
施工场界、工业园区、道路交通、堆场码头、混凝土搅拌站、城市功能区等场景的扬尘噪声排放监测