产品规格: | 5匹 | 产品数量: | 100.00 台 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 639 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-225008469.html |
报价方式: | 联系客服详细报价 | 地区: | 广州 |
优势: | 节能省电、操作简单 | 特点: | 厂家直销、送货上门 |
类型: | 工业嵌入式多联机 |
一、技术参数:
品牌:英鹏GYPEX
型号:
匹数:5匹
适用面积:65-115㎡
电压:220V 50Hz
额定制冷量:12.0KW
额定制热量:14.0KW
IPLV(C):6.45
外机噪音:45-56dB(A)
尺寸:900*1328*345mm
压缩机:三菱
液管:Φ9.52
气管(主管<30m):Φ15.88
气管(主管≥30m):Φ19.05
多联机外机参数 | |||||
品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 |
|
|
|
|
|
匹数 | 小4匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 | 大6匹 |
适用面积 | 35-60㎡ | 55-85㎡ | 65-115㎡ | 85-145㎡ | 115-165㎡ |
电压 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
额定制冷量 | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | 14KW | 16KW |
额定制热量 | 9.0KW | 11.0KW | 14.0KW | 16KW | 18KW |
IPLV(C) | 6.4 | 6.3 | 6.45 | 6.35 | 6.3 |
外机噪音 | 45-56dB(A) | 45-56dB(A) | 45-56dB(A) | 45-58dB(A) | 45-58dB(A) |
尺寸(mm) | 1054*994*399 | 1054*994*399 | 900*1328*345 | 900*1328*345 | 900*1328*345 |
液管 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
气管(主管<30m) | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 |
气管(主管≥30m) | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 |
风管式配置 | 一拖二三 | 一拖三 | 一拖三四 | 一拖四五 | 一拖五六 |
天花式配置 | 一拖二 | 一拖二 | 一拖二三 | 一拖二三 | 一拖三四 |
二、适用范围
中小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等