产品规格: | 不限 | 产品数量: | 不限 |
---|---|---|---|
包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 339 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-224144370.html |
公司编号: | 20948898 | 更新时间: | 2023-02-14 15:37:15 |
材质: | Q235 | 用途: | 建筑、轨道交通 |
是否跨境货源: | 否 | 品牌: | 昆钢 |
产地: | 云南 |
21日大理市场建筑钢材价格涨30元/吨,今日早盘期货震荡偏强运行,各地市场现货价格盘整趋强为主。现阶段原料价格居高不下,云南本地钢厂基本亏损,钢厂普遍减产,增加资源外发量,挺价意愿强烈。据了解,滇西地区下游需求尚未完全恢复,市场成交活跃度不高,商家操作以出货为主。随着需求逐步恢复,预计大理建材价格短期或以窄幅震荡为主。