产品规格: | 25公斤 | 产品数量: | 1000000.00 千克 |
---|---|---|---|
包装说明: | 袋 | 价格说明: | 不限 |
查看人数: | 178 人 | 本页链接: | https://info.b2b168.com/s168-212944091.html |
有效物质含量: | 4% | 是否进口: | 否 |
主要用途: | 防拉稀促生长 | 产品规格: | 25公斤/袋 |
品牌: | 恩乐欣 | CAS: | 1115-82-5 |
使用方案(以添加恩乐欣® 40为例)
使用对象 | 作用用途 | 饲料中的添加量 | |
猪 | 乳仔猪 | 防腹泻、促生长 | 300g/吨 |
中大猪 | 促生长 | 150~200g/吨 | |
母猪 | 提高母猪泌乳量及断奶窝重 | 200~250g/吨 | |
种鸡、商品蛋鸡 | 预防 | 150g/吨 | |
肠炎** | 300g/吨 | ||
商品肉鸡 | 0~14日龄 | 防腹泻、促生长 | 250g/吨 |
15~25日龄 | 防腹泻、促生长 | 200g/吨 | |
36日龄至出栏 | 防腹泻、促生长 | 150g/吨 | |
水产 | 防腹泻、促生长 | 200g/吨 | |
兔 | 防腹泻、促生长 | 300g/吨 | |
狐貉 | 防腹泻、促生长 | 300g/吨 |
检验标准
项目 (Items) | 标准(Standards) | 高科标准 |
性状 (Appearance) | 灰色或灰褐色粉末,有特臭(Grey or beigepowder,with specialodor) | 符合规定 Approved |
鉴别(Identiflcation) | 高效液相色谱法 HPLC | 符合规定 Approved |