产品规格: |
不限 |
产品数量: |
1.00 件 |
包装说明: |
不限 |
价格说明: |
不限 |
查看人数: |
88 人 |
本页链接: |
https://info.b2b168.com/s168-15420290.html |
金谷隆粮油有限责任公司
瓶装食用油类:
金龙鱼一级特香花生油 5L 4桶/件 125元
金龙鱼一级特香花生油 4.5L 4桶/件 105元
金龙鱼一级特香花生油 2.5L 6桶/件 115元
金龙鱼一级特香花生油 1.8L 6桶/件 65元
金龙鱼一级特香花生油 1.5L 8桶/件 95元
金龙鱼一级特香花生油 900ml 15桶/件 95元
金龙鱼1:1:1调和油 5L 4桶/件 95元
金龙鱼1:1:1调和油 4.5L 4桶/件 85元
金龙鱼1:1:1调和油 2.5L 6桶/件 80元
金龙鱼1:1:1调和油 1.8L 6桶/件 45元
金龙鱼1:1:1调和油 1.5L 8桶/件 30元
金龙鱼1:1:1调和油 900ml 15桶/件 25元
金龙鱼大豆油 5L 4桶/件 70元
金龙鱼大豆油 4.5L 4桶/件 65元
金龙鱼大豆油 2.5L 6桶/件 75元
金龙鱼大豆油 1.8L 6桶/件 55元
金龙鱼大豆油 1.5L 8桶/件 40元
金龙鱼大豆油 900ml 15桶/件 45元
金龙鱼玉米油 5L 4桶/件 75元
金龙鱼玉米油 4.5L 4桶/件 65元
金龙鱼玉米油 2.5L 6桶/件 75元
金龙鱼玉米油 1.8L 6桶/件 40元
金龙鱼玉米油 1.5L 8桶/件 40元
金龙鱼玉米油 900ml 15桶/件 45元
金龙鱼阳光葵花籽油 5L 4桶/件 75元
金龙鱼阳光葵花籽油 4.5L 4桶/件 65元
金龙鱼阳光葵花籽油 2.5L 6桶/件 75元
金龙鱼阳光葵花籽油 1.8L 6桶/件 40元
金龙鱼阳光葵花籽油 1.5L 8桶/件 40元
金龙鱼阳光葵花籽油 900ml 15桶/件 40元
鲁花一级压榨花生油 5L 4桶/件 155元
鲁花一级压榨花生油 4.5L 4桶/件 125元
鲁花一级压榨花生油 2.5L 6桶/件 115元
鲁花一级压榨花生油 1.8L 6桶/件 75元
鲁花一级压榨花生油 1.5L 8桶/件 85元
鲁花一级压榨花生油 900ml 15桶/件 95元
鲁花坚果调和油 5L 4桶/件 105元
鲁花坚果调和油 4.5L 4桶/件 105元
鲁花坚果调和油 2.5L 4桶/件 85元
鲁花坚果调和油 1.8L 6桶/件 55元
鲁花坚果调和油 1.5L 8桶/件 65元
鲁花坚果调和油 900ml 15桶/件 80元
鲁花 大豆油 5L 4桶/件 85元
鲁花 大豆油 4.5L 4桶/件 75元
鲁花 大豆油 2.5L 6桶/件 65元
鲁花 大豆油 1.8L 6桶/件 45元
鲁花 大豆油 1.5L 8桶/件 45元
鲁花 大豆油 900ml 15桶/件 63元
鲁花 玉米油 5L 4桶/件 75元
鲁花 玉米油 4.5L 4桶/件 65元
鲁花 玉米油 2.5L 6桶/件 60元
鲁花 玉米油 1.8L 6桶/件 40元
鲁花 玉米油 1.5L 8桶/件 40元
鲁花 玉米油 900ml 15桶/件 45元
鲁花 菜籽油 5L 4桶/件 85元
鲁花 菜籽油 4.5L 4桶/件 75元
鲁花 菜籽油 2.5L 6桶/件 65元
鲁花 菜籽油 1.8L 6桶/件 45元
鲁花 菜籽油 1.5L 8桶/件 45元
鲁花 菜籽油 900ml 15桶/件 55元
福临门 花生油 5L 4桶/件 95元
福临门 花生油 4.5L 4桶/件 85元
福临门 花生油 2.5L 6桶/件 75元
福临门 花生油 1.8L 6桶/件 55元
福临门 花生油 1.5L 8桶/件 55元
福临门 花生油 900ml 15桶/件 65元
福临门 食用调和油 5L 4桶/件 75元
福临门 食用调和油 4.5L 4桶/件 65元
福临门 食用调和油 2.5L 6桶/件 50元
福临门 食用调和油 1.8L 6桶/件 40元
福临门 食用调和油 1.5L 8桶/件 40元
福临门 食用调和油 900ml 15桶/件 45元
福临门 大豆油 5L 4桶/件 65元
福临门 大豆油 4.5L 4桶/件 55元
欢迎来到金谷隆粮油有限责任公司网站,我公司位于素有“青山环城、碧水绕城、绿树融城”城市风格的南宁市。 具体地址是
广西南宁南宁市明秀西路24,联系人是郑经理。
主要经营浙江省杭州市龙兴粮油批发有限公司 主要经营:豆类.粮食类.米面类.淀粉类.糖类.调味料类.食用油类.
干制水产类.干食用菌类.干果 坚果类.饮料.啤酒.方便食品等,产品质量**、优惠的价格、**的服务
向您提供各种:豆类.粮食类.米面类.淀粉类.糖类.调味料类.食用油类.干制水产类.干食用菌类.干果 坚
果类.饮料.啤酒.方便食品等。。
单位注册资金未知。