东沅 fetek 万国高科 FKS4402 FKS0204 FKS0214
深圳市万国高科电子有限公司
  • 所在区域:广东深圳福田区
  • 经营性质:私有企业
  • 企业类型:经销批发
  • 注册地:广东省深圳市
  • 主营产品:fetek,东沅,Analogpower,/AOS,DIODES,美台
  • 注册资金:人民币 500 - 1000 万元
  • 企业已认证
  • 个人实名未认证
    “东沅 fetek 万国高科 FKS4402 FKS0204 FKS0214”详细信息
产品规格: 不限 产品数量: 30000.00 个
包装说明: 盘装 价格说明: 不限
查看人数: 154 人 本页链接: https://info.b2b168.com/s168-110270013.html


深圳市万国高科电子有限公司

"FETek
Part No."	ESD	"Package 
Type"	Configuration	"MOSFET 
Type"	"VDS
(V)"	"VGS
(V)"	"Vth Max.
(V)"	RDS(ON) (mΩ) Max. at VGS=				"Ciss
(pF)"	"Coss
(pF)"	"Crss
(pF)"	"Qg
(nC)"	"Qgs
(nC)"	"Qgd
(nC)"	ID (A) 	PD(W)
								10V	4.5V	2.5V	1.8V								
FKL3002		SOT223	Single	N	30	±20	2.5	28	40	--------	--------	570	80	67	6.2	2.4	2.3	5.8	1.5
FKL6008		SOT223	Single	N	60	±20	2.5	100	110	--------	--------	511	38	25	5	1.7	1.9	2.8	1.5
FKL0008		SOT223	Single	N	100	±20	2.5	310	320	--------	--------	510	30	16	9.3	2	1.5	2.2	1.5
FKL0004		SOT223	Single	N	100	±20	2.5	112	120	--------	--------	1535	60	37	26.2	3.8	4.8	2.5	1.5
FKL0006		SOT223	Single	N	100	±20	2.5	75	82	--------	--------	2400	100	82	40	7.3	7	3	1.5
FKL0016		SOT223	Single	N	100	±20	2.5	47	50	--------	--------	3848	137	82	60	9.2	9.9	6	1.8
FKL03N20		SOT223	Single	N	200	±20	3	1000	1100	--------	--------	900	130	4.6	15	3	5.2	1.5	4.2
FKN2510		SOT23	Single	N	20	±12	1.0 	--------	26	35	50	670	75	68	8.6	1.4	2.3	6	1
FKN2544		SOT23	Single	N	20	±12	1.0 	--------	55	75	--------	310	49	35	4.6	0.7	1.5	3.6	1
FKN3008		SOT23	Single	N	30	±20	2.5	33	50	--------	--------	420	60	53	5.0 	1.1	2.6	4.6	1
FKN3002		SOT23	Single	N	30	±20	2.5	28	40	--------	--------	570	80	67	6.2	2.4	2.3	5	1
FKN3502		SOT23	Single	N	30	±12	1.2	27	32	40	--------	860	84	70	11.5	1.6	2.9	5.8	1
FKN3504		SOT23	Single	N	30	±12	1.2	--------	40	47	--------	662	52	44	8.4	1.3	1.9	3.9	1
FKN4002		SOT23	Single	N	40	±20	2.5	32	45	--------	--------	593	76	56	5.5	1.3	2.5	5	1.3
FKN4008		SOT23	Single	N	40	±20	2.5	37	50	--------	--------	452	51	38	5	1.5	1.8	4.5	1
FKN6008		SOT23	Single	N	60	±20	2.5	100	110	--------	--------	510	37	25	5	1.7	1.9	2.3	1
FKN0008		SOT23	Single	N	100	±20	2.5	310	320	--------	--------	508	29	16	9.7	1.6	1.7	1.2	1
FKN0014		SOT23	Single	N	100	±20	2.5	152	158	--------	--------	1077	46	32	25.5	4.2	4.3	2	1
FKUC2510		SOT23S	Single	N	20	±12	1.0 	--------	26	35	50	670	75	68	8.6	1.4	2.3	6	1
FKUC2302		SOT23S	Single	N	20	±12	1.2 	--------	60	80	--------	310	49	35	4.6	0.7	1.5	3.6	1
FKK3002		SOT89	Single	N	30	±20	2.5	28	40	--------	--------	570	80	67	6.2	2.4	2.3	5.8	1.5
FKK0008		SOT89	Single	N	100	±20	2.5	310	320	--------	--------	510	30	16	9.3	2	1.5	2.2	1.5
FKK4008		SOT89	Single	N	40	±20	2.5	40	55	--------	--------	452	51	38	5	1.5	1.8	6	1.5
FKK6008		SOT89	Single	N	60	±20	2.5	100	110	--------	--------	511	38	25	5	1.7	1.9	2.8	1.5
FKS3008		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	25	38	--------	--------	420	60	53	5.0 	1.1	2.6	6.2	1.5
FKS3002		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	18	28	--------	--------	570	80	67	6.2	2.4	2.3	7.3	1.5
FKS3014		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	12	18	--------	--------	952	130	110	9.8	4.2	3.5	9	1.5
FKS3004		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	9	14	--------	--------	1320	160	130	12.5	4.2	5.1	10.3	1.5
FKS3006		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	6	9	--------	--------	2290	265	210	20	7.5	7	13	1.5
FKS3016		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	4	6	--------	--------	3065	390	305	31.2	6.2	13.5	15	1.5
FKS3018B		SOP8	Single	N	30	±20	2.5	2.7	3.8	--------	--------	4345	340	225	56.9	13.8	23.5	24	3.1
FKS4002		SOP8	Single	N	40	±20	2.5	28	38	--------	--------	600	75	55	5.5	1.3	2.3	5.5	1.5
FKS4014		SOP8	Single	N	40	±20	2.5	17	22	--------	--------	1015	110	75	9.5	2.7	4	7.2	1.5
FKS4004		SOP8	Single	N	40	±20	2.5	12	17	--------	--------	1320	120	86	10.5	3.2	4.2	8.5	1.5
FKS4006		SOP8	Single	N	40	±20	2.5	7.5	10	--------	--------	2320	189	140	18.5	4.7	8.2	10.5	1.5
FKS4052		SOP8	Single	N	40	±20	2.5	9.5	15	--------	--------	705	200	29	5	3	1.2	12	1.5
FKS6008		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	90	100	--------	--------	510	37	25	5	1.7	1.9	3	1.5
FKS6014		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	40	50	--------	--------	1015	65	45	19	2.4	4.3	4.5	1.5
FKS6004		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	30	38	--------	--------	1365	85	65	12.5	3.2	6.1	4.8	1.5
FKS6006		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	20	24	--------	--------	2420	145	95	17.8	5.2	6.8	11	4.5
FKS6016		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	12	15	--------	--------	3235	205	145	24	7	10	8	1.5
FKS6032		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	8.5	12	--------	--------	3307	201	151	57	8.7	14	13	2.7
FKS6040		SOP8	Single	N	60	±20	2.5	6.5	8.5	--------	--------	4006	320	222	75	15.5	20.3	18	3.1
FKS8016		SOP8	Single	N	75	±20	2.5	12	14.5	--------	--------	3120	140	110	60.9	8.1	17.9	11	2.8
FKS0014		SOP8	Single	N	100	±20	2.5	152	158	--------	--------	1055	45	30	24	4.2	4.4	2	1.5
FKS0004		SOP8	Single	N	100	±20	2.5	112	120	--------	--------	1548	60	36	25	3.7	4.6	2.5	1.5
FKS0016		SOP8	Single	N	100	±20	2.5	47	50	--------	--------	3835	135	84	60	9.4	10.2	3.6	1.5
FKS0026		SOP8	Single	N	100	±20	2.5	20	25	--------	--------	1930	245	125	36	5	10	8.5	2.5
FKS0032		SOP8	Single	N	100	±20	2.5	24	28	--------	--------	3307	201	151	57	8.7	14	8	2.7
FKS0040		SOP8	Single	N	100	±20	2.5	14	17	--------	--------	4708	326	247	75	15.5	20.3	11	3.1
FKS0094		SOP8	Single	N	100	±20	2.3	12	15.5	--------	--------	2550	305	12	35	8	4	11.5	3.1
FKS0048		SOP8	Single	N	100	±20	2.3	8	10.5	--------	--------	3320	605	20	45	9.5	4.8	13.5	3.1
FKS3208		SOP8	Dual	N	30	±20	2.5	25	38	--------	--------	416	62	51	4.9	1.5	1.85	6.2	1.5
FKS3202		SOP8	Dual	N	30	±20	2.5	18	28	--------	--------	570	80	65	6	2.5	2.1	7.3	1.5
FKS3214		SOP8	Dual	N	30	±20	2.5	12	18	--------	--------	940	131	109	9.6	3.9	3.4	9	1.5
FKS3206		SOP8	Dual	N	30	±20	2.5	6	10	--------	--------	2295	267	210	21	7	6.9	13	1.5
FKS4204		SOP8	Dual	N	40	±20	2.5	15	20	--------	--------	1320	120	86	10.5	3.2	4.2	7.5	1.5
FKS4214		SOP8	Dual	N	40	±20	2.5	17	22	--------	--------	1015	110	75	9.5	2.7	4	7.2	1.5
FKS6208		SOP8	Dual	N	60	±20	2.5	90	100	--------	--------	510	37	25	5	1.7	1.9	3	1.5
FKS6214		SOP8	Dual	N	60	±20	2.5	40	50	--------	--------	1015	65	45	19	2.4	4.3	4.5	1.5
FKS6204		SOP8	Dual	N	60	±20	2.5	32	38	--------	--------	1365	85	65	12.5	3.2	6.1	4.8	1.5
FKS8214		SOP8	Dual	N	80	±20	2.5	100	115	--------	--------	1080	60	43	18	3.8	3.3	2.6	1.5
FKS0208		SOP8	Dual	N	100	±20	2.5	310	320	--------	--------	510	30	16	5	1.2	1.3	1.5	1.5
FKS0214		SOP8	Dual	N	100	±20	2.5	152	158	--------	--------	1055	45	30	24	4.2	4.4	2.2	1.5
FKS0204		SOP8	Dual	N	100	±20	2.5	112	120	--------	--------	1548	60	36	25	3.7	4.6	2.5	1.5
FKS4402		SOP8	Asymmetric	N	40	±20	2.5	17	22	--------	--------	1013	107	76	10	2.55	4.8	7.2	1.5
				N	40	±20	2.5	8.5	12	--------	--------	2332	193	138	18.8	4.7	8.2	10.5	1.5
FKS3901		SOP8	Complementary	N	30	±20	2.5	27	40	--------	--------	420	60	53	5.0 	1.1	2.6	6	1.5
FKS3903		SOP8	Complementary	N	30	±20	2.5	18	28	--------	--------	570	80	65	5.0 	1.1	2.6	6	1.5
FKS3905		SOP8	Complementary	N	30	±20	2.5	12	18	--------	--------	942	132	108	9.8	4.1	3.5	10	2
FKS3907		SOP8	Complementary	N	30	±20	2.5	27	40	--------	--------	416	62	51	5.0 	1.1	2.6	6.2	1.5
FKS4901		SOP8	Complementary	N	40	±20	2.5	26	35	--------	--------	600	75	55	5.5	1.3	2.3	7.2	2.5
FKS4903		SOP8	Complementary	N	40	±20	2.5	28	42	--------	--------	600	75	55	5.5	1.3	2.3	7.2	2.5
FKS4905		SOP8	Complementary	N	40	±20	2.5	28	42	--------	--------	600	75	55	5.5	1.3	2.3	7.2	2.5
FKS4907		SOP8	Complementary	N	40	±20	2.5	18	25	--------	--------	1015	110	75	9.5	2.7	4	7.2	1.5
FKS6901		SOP8	Complementary	N	60	±20	2.5	32	38	--------	--------	1365	85	65	12.5	3.2	6.1	4.8	1.5








欢迎来到深圳市万国高科电子有限公司网站,我公司位于经济发达,交通发达,人口密集的中国经济中心城市—深圳。 具体地址是广东深圳福田区文化创意园,联系人是燕玲。
主要经营深圳市万国高科电子有限公司于2002年成立,公司总部位於深圳市福田CBD中心区,是一家专业的电子元器件方案解决商,公司致力於半导体行业中的电源管理、无线通讯、消费类电子、家用电器、马达驱动及新能源领域产品服务。,目前代理美国Analog Power、美国MI、后羿半导体、NCE新洁能、。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。

    我要给商家留言
    商家联系方式

    深圳市万国高科电子有限公司

  • 燕玲(销售经理)

    手机:13682340483

    地址:广东深圳福田区文化创意园

    网址:http://elaine2019.b2b168.com/

相关分类: 锂电池组 锂电池 开关电源适配器 开关电源 聚合物锂离子电池 干电池 电源适配器 电池充电器 LED电源

相关地区: 深圳光明区 深圳坪山区 深圳龙华区 深圳罗湖区 深圳福田区 深圳南山区 深圳宝安区 深圳龙岗区 深圳盐田区

关于八方 | 关于我们 | 八方币招商合作网站地图 | 免费注册商业广告 | 一元广告 | 友情链接 | 联系我们 | 八方业务| 汇款方式商务洽谈室投诉举报
粤ICP备10089450号 - Copyright © 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved