固液分离 |
污泥脱水 |
粒度分级 |
液相澄清 |
聚氯乙烯树脂 |
电厂污泥 |
钛白粉 |
大豆蛋白 |
亚硫酸铵 |
印染污泥 |
高岭土 |
花生蛋白 |
碳酸钡。 |
造纸污泥 |
淀粉 |
果汁 |
碳酸锶 |
天然气脱硫污泥 |
钻井泥桨 |
饮料 |
辛德粉 |
电石污泥 |
煤粉浮选 |
植物油 |
硫酸钡 |
纤维板污泥 |
水晶石浮选 |
柠檬酸 |
硫酸钙 |
钻井泥桨 |
硅藻土 |
废油净化 |
淀粉 |
氯二泥 |
石膏 |
洗涤水净化 |
洒精废液 |
汽车污泥 |
铝土矿 |
桔汁 |
PTA |
活性污泥 |
瓷土 |
氯二泥 |
血粉 |
石膏桨 |
矿石 |
明矾污泥 |
产品参数:
转鼓直径×长度mm | 转鼓速度r/min | 较大分离因素 | 混合液处理量m3/h | 差转速r/min | 电动机 | 外形尺寸 长×宽×高mm | |||||
主机型号 | 转速r/min | 主机功率KW | 辅机功率KW | 主机重量kg | |||||||
LW-250A | Φ250×1040 | 4800 | 3226 | 3-6 | 3-35 | Y132S-2 | 2900/2870 | 7.5 | 3 | 1200 | 2080×1020×655 |
LW-350A | Φ350×1300 | 5000 | 4900 | 5-13 | 5-35 | Y160M2-2 | 2930/2900 | 15 | 5.5 | 1800 | 2480×1200×755 |
LW-350A | Φ350×1550 | 5000 | 4900 | 5-15 | 5-35 | Y160M2-2 | 2930/2900 | 15 | 7.5 | 2000 | 2680×1200×755 |
LW-430A | Φ430×1763 | 4500 | 4876 | 10-30 | 5-35 | Y200L1-2 | 2950/2900 | 30 | 11 | 3000 | 3160×1410×865 |
LW-450A | Φ450×1800 | 4000 | 4032 | 10-35 | 5-35 | Y200L2-2 | 2950/2930 | 30 | 11 | 3500 | 3270×1610×920 |
LW-500A | Φ500×2100 | 4000 | 4480 | 15-50 | 5-35 | Y225M-4 | 1480/1460 | 45 | 15 | 4000 | 3680×1650×960 |
LW-530A | Φ530×2230 | 4000 | 4749 | 20-70 | 5-35 | Y250M-4 | 1480/1470 | 55 | 18.5 | 4500 | 3820×1750×1000 |
LW-650A | Φ650×2600 | 3200 | 3727 | 30-90 | 5-35 | Y280S-4 | 1480/1470 | 75 | 22 | 6000 | 4260×1900×1150 |
LW-720A | Φ720×2880 | 2500 | 2520 | 40-110 | 5-35 | Y280M-4 | 1480/1470 | 90 | 30 | 8000 | 4790×2050×1300 |
LW-820A | Φ820×2050 | 2200 | 2223 | 50-130 | 5-35 | Y315S-4 | 1480/1480 | 110 | 37 | 10000 | 4170×2430×1520 |
LW-250L | Φ250×1100 | 5500 | 4235 | 3-7 | 3-35 | Y163M1-2 | 2930/2890 | 11 | 4 | 1300 | 3060×750×1100 |
LW-350L | Φ350×1300 | 5000 | 4900 | 5-15 | 5-35 | Y160M2-2 | 2930/2900 | 15 | 7.5 | 1800 | 3320×950×1180 |
LW-350L | Φ350×1550 | 5000 | 4900 | 5-15 | 5-35 | Y160M2-2 | 2930/2900 | 15 | 7.5 | 2000 | 3520×950×1100 |
LW-430L | Φ430×1763 | 4500 | 4876 | 10-30 | 5-35 | Y200L1-2 | 2950/2900 | 30 | 11 | 3000 | 4300×1000×1270 |
LW-500L | Φ500×2100 | 4000 | 4480 | 10-50 | 5-35 | Y225M-4 | 1480/1460 | 45 | 15 | 4000 | 4805×1100×1370 |
LW-530L | Φ530×2230 | 4000 | 4749 | 20-70 | 5-35 | Y250M-4 | 1480/1470 | 55 | 18.5 | 4500 | 4930×1100×1370 |
潍坊方佳环保科技有限公司专注于洗涤厂污水处理设备等