MV-CS032-60GM 堆栈式BSI 2048 × 1536 30.0 fps GigE 已发布
MV-CS032-60GC 堆栈式BSI 2048 × 1536 30.0 fps GigE 已发布
MV-CS040-A0UM 2048 × 2048 90.1 fps USB3.0 已发布
MV-CS040-A0UC 2048 × 2048 90.1 fps USB3.0 已发布
MV-CS050-10GM IMX264 2448 × 2048 24.2 fps GigE 已发布
MV-CS050-10GM(NPOE) Sony 2448 × 2048 24.2 fps GigE 已发布
MV-CS050-10GC IMX264 2448 × 2048 24.2 fps GigE 已发布
MV-CS050-10GM-PRO IMX264 2448 × 2048 35.6 fps GigE 已发布
MV-CS050-10GC-PRO IMX264 2448 × 2048 35.6 fps GigE 已发布
MV-CS050-10UM IMX264 2448 × 2048 60.0 fps USB3.0 已发布
MV-CS050-10UC IMX264 2448 × 2048 60.0 fps USB3.0 已发布
MV-CS050-20GM XGS5000 2592 × 2048 22.7 fps GigE 已发布
MV-CS050-20GC XGS5000 2592 × 2048 22.7 fps GigE 已发布
MV-CS050-60GM 堆栈式BSI 2448 × 2048 23.0 fps GigE 已发布
MV-CS050-60GC 堆栈式BSI 2448 × 2048 23.0 fps GigE 已发布
MV-CS050-60UM 堆栈式BSI 2448 × 2048 60.0 fps USB3.0 已发布
MV-CS050-60UC 堆栈式BSI 2448 × 2048 60.0 fps USB3.0 已发布
MV-CS060-10GM IMX178 3072 × 2048 19.1 fps GigE 已发布
MV-CS060-10GC IMX178 3072 × 2048 19.1 fps GigE 已发布
MV-CS060-10GM-PRO IMX178 3072 × 2048 30.7 fps GigE 已发布
长沙西德菱电气有限公司专注于三菱变频器,三菱PLC控制器,人机界面等