牌号 | B122 C75200锌白铜板、薄板、带材 | |||||
旧牌号 | 2 | |||||
对应标准 | ASTM B122/B122M-2016 | |||||
铜镍锡合金、铜镍锌合金(镍银)和铜镍合金板、薄板、带材及轧制棒材 | ||||||
Standard Specification for Copper-Nickel-Tin Alloy, Copper-Nickel-Zinc Alloy(Nickel Silver), and Copper-Nickel Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar | ||||||
归类 | 铜及铜合金 | |||||
标签 | 铜镍锌合金 | |||||
B122 C75200 化学元素成分含量(%) | ||||||
成分 | Fe | Mn | Ni * | Cu | Pb | 多 |
小值 | - | - | 16.5 | 63 | - | Zn:余量 |
大值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 66.5 | 0.05 | |
*包括Co | ||||||
B122 C75200 机械性能 | ||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 硬度 | |||
σb | HBW | |||||
Mpa | ||||||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 热轧(M20) | 355~450 | ||||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 400~495 | HR(B Scale) | |||
50~75 | ||||||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 455~550 | 68~82 | |||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 硬(H04) | 540~625 | 80~90 | |||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 冷加工- 硬(H06) | 595~675 | 87~94 | |||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | Cold-Worked- Spring(H08) | 620~695 | 89~96 | |||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | OS070 | 25~40 | ||||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | OS035 | 35~55 | ||||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | OS015 | 45~70 | ||||
① OS070-退火获得满足标准平均晶粒尺寸为0.070mm | ||||||
② OS035-退火获得满足标准平均晶粒尺寸为0.035mm | ||||||
③ OS015-退火获得满足标准平均晶粒尺寸为0.015mm | ||||||
④表中洛氏硬度值适用于厚度≥0.508mm的材料 |
东莞市协昌金属材料有限公司专注于三宝红铜、黄铜、磷铜、铍铜、杯士铜、锡青铜、铬锆铜、铝青铜,锌白铜,碳素钢、铜管、锅炉钢、模具钢、特殊钢,钛合金棒、合金工具钢,不锈钢、拉力钢、轴承钢、弹簧钢等