VBS-120-A05-B02振动传感器鸿泰顺达科技产品技术规格
VBS-120-A05-B02振动传感器鸿泰顺达科技产品技术规格
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备(略) | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | (略) | 转换开关\LW39-16B-40B-303-3\220VAC | (略) | 转换开关 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-17 | 华能**金(略) | |||||
2 | 20 | (略) | 控制柜风扇\P-N2123HST\380VAC | (略) | 控制柜风扇 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-17 | 华能**金陵发电有限公司 | |||||
3 | 30 | (略) | 导波雷达液位计\FMU30-AAHEAAGGF\0~4M\E+H | (略) | 导波雷达液位计 | 3.000 | TAI | 台 | 2023-05-16 | 2023-05(略) | 华能**金陵发电有限公司 | |||||
4 | 40 | (略) | PH分析仪\T(略) | (略) | PH分析仪 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-16 | (略) | 华能*(略) | |||||
5 | 50 | (略) | 压力变送器\3051(略) | (略) | 压力变送器 | 2.000 | TAI | 台 | (略) | (略) | 华能**金陵发电有限公司 | |||||
6 | 60 | (略) | 振动传感器\VBS-120-A05-B02 | (略) | 振动传感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 华能**金陵发电有限公司 |
北京鸿泰顺达科技有限公司专注于传感器,变送器,振动器,监控仪,数据分析仪,电工器械,模块化产品,各类开关,线性位移传感器等