KH-7500震动变送器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽
KH-7500震动变送器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽
KH(略) 振速量程:0-20mm/s 精度:±5% 电源:+24VDC两线制环路供电 输出:4-20mA*仪表带现场显示
KH(略) 振速量程:0-20mm/s 精度:±5% 电源:+24VDC两线制环路供电 输出:4-20mA*仪表带现场显示
物料编码 物料名称 目前再用品牌 规格型号 计量单位 采购标准 数量 使用设备 使用设备具体位置 备注
0202-0146 | 智能温度变送器 | 魏德米勒 | WTS4-THERMO-(略) | PCS | 国标 | 7.00 | 环炉 | 温度检测 | |
(略) | 火焰检测器 | 无 | C(略) | 套 | 国标或行标 | 1.00 | 补燃炉 | 补燃炉 | |
0102-1843 | 开关(略) | 上海一德电气科技有限公司 | YDK-501B | 套 | 国标或行标 | 3.00 | 动力车间 | 一次除尘高压室 | |
(略) | 智能操控装置 | 上海南月电气 | NY900D | 台 | 国标或行标 | 4.00 | 设备科 | 高压柜 | |
0105-0535 | 安全继电器 | 皮尔兹 | PNOZ s7.1 24VDC 3n/o 75016 | 个 | 国标 | 2.00 | 穿孔机控制柜 | 穿孔机控制柜 | |
0204-0706 | 变压器温度表 | 福建力得 | LD-B10-10EPF(B);无通讯 | 个 | 国标或行标 | 2.00 | 变压器温度仪表 | 变压器温度仪表 | |
0203-1101 | 温度控制器 | 苏州发明科技 | NHR-5320C Pt100 4-20mA | 个 | 国标或行标 | 1.00 | 空分配电室 | 空分配电室 | |
(略) | 温度表 | TINKO | 6EP03-MM-AC Pt100 无通讯 | 个 | 国标或行标 | 2.00 | 空分 | 空分 | |
(略) | 高压指针绝缘电阻表 | 无 | KD2676D1 | 个 | 国标或行标 | 2.00 | 炼铁厂维修作业区电机测量 | 炼铁厂(略) | |
0204-0710 | 超声(略) | 西门子 | 7ML(略) | 个 | 国标 | 2.00 | 水塔液位计 | 水塔液位计 | |
(略) | 三相全电表组合表 | 林洋 | DOE2024E PT:6/0.1KV CT:/5A,AC:220V | 个 | 国标 | 10.00 | 各高压配电室 | 高压柜 | |
(略) | 干式变压器温控仪/带传感器头 | 英诺科技 | IB-S201EF | 块 | 国标或行标 | 5.00 | 动力车间 | 一次(略) | |
0201-0817 | 一体化三参数组合探头 | 北京科热测控 | 型号:KR-939SB3 | 个 | 国标 | 3.00 | 40MW凉水塔风扇齿轮箱 | 40MW凉水塔风扇齿轮箱 | |
(略) | 温度控制仪 | 宇电仪表 | AI-500-D-N-X3-N-L0-N-220VAC | 台 | 国标或行标 | 5.00 | 脱硫现场仪表 | 脱硫现场仪表 | |
(略) | 燃烧控制器 | 无 | TBC(略) | 个 | 按型号采购 | 2.00 | 标四 | 标四燃烧控制器 | |
(略) | 智能数显测控仪 | 广东雅达 | YD2037Y | 块 | GB/T 17215–2002 | 10.00 | 配电柜 | 变电间 | 30V-600V 0A-5A 50/60Hz AC:85V-265V or DC:85V-330V 配RS485通讯 广东雅达 |
(略) | 燃烧控制器 | 无 | TBC2800A1000 | 个 | SEC VI 5-2001 | 1.00 | 喷漆线燃烧机 | 喷漆线燃烧机 | |
(略) | 触摸屏 | 深圳昆仑通态 | TPC1071Gi,24VDC,6W | 台 | 行标 | 1.00 | 配电操作箱 | PLC | |
0201-1081 | 示波器 | Great Wall | TO1102含电池+解码+提手 100MHZ | 个 | 国家标准 | 1.00 | 维修电工 | 维修电工配用 | |
(略) | 无 | 5.5mm双镜头1(略),无线连接 | 个 | 国标 | 1.00 | 设备科用 | 设备科用 | ||
(略) | 微压表 | 无 | Y-100 0-20kpa 接头(略) 过压防止型 | 个 | 过压防止型 | 20.00 | 涂装线燃气压力表,一备一外出校验 | 涂装线燃气压力表,一备一外出校验 | |
0201-0797 | 手持红外线测温仪 | 福禄克 | FLUKE59 -18-275° | 个 | 国标 | 3.00 | 设备巡检 | 设备巡检 | |
0107-0405 | 调节阀控制模块 | 瑞浦热工 | RPC-101-220V-4-20MA | 个 | 国标 | 3.00 | 减温(略) | 减温调节阀用 | |
(略) | 调节阀控制模块 | 瑞浦热工 | RPC-380-3P 4-20MA | 个 | 国标 | 3.00 | 减温调节阀用 | 减温调节阀用 | |
(略) | 高压绝缘电阻测试仪 | 福禄克 | FLUKE 1508 | 个 | 国标 | 1.00 | 测量电阻用 | 测量电阻用 | |
北京鸿泰顺达科技有限公司专注于传感器,变送器,振动器,监控仪,数据分析仪,电工器械,模块化产品,各类开关,线性位移传感器等