6ES7332-5HF00-0AB0西门子模拟输出 SM 332,电位隔离, 8 AA,U/I;诊断; 分辨率 11/12 位,40针
西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
输入/断开的时间要大于PLC扫描时间;
西门子PLC的分类:
西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量248点;模拟量35路
西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量1024点;模拟量128路 ;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。
西门子大型机有S7-1500,S7-400 :处理速度0.3ms / 1k字;存贮器512k ;I/O点12672;
西门子PLC6ES7332-5HF00-0AB0产品资料
西门子PLC工作原理:
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
西门子PLC的范围:
公司主营西门子plc,西门子变频器SIMATIC S7-300,S7-400及ET200系列,可编程控制器SIMATIC S7-1200, S7-1500系列PLC等,公司能为广大工业企业提供自动化控制、电气传动及智能制造主营业务解决方案,并提供集系统集成、数字化工厂项目实施、智能制造整体解决方案
SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中取得数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送;CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:**时,模块更换,等等);多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改;S7-300 PLC设有操作方式选择开关,操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式,这样就可防止非法删除或改写用户程序。西门子PLC6ES7332-5HF00-0AB0产品资料
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7332-5HF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,模拟输出 SM 332,电位隔离, 8 AA,U/I;诊断; 分辨率 11/12 位,40针, 插拔利用的 背板总线是可行的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 332 模拟量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 155 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.326 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 12.80 x 15.20 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515068686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892561203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海朕锌电气设备有限公司专注于西门子PLC,西门子变频器等