2022年危险废物污染防治公开信息表(**季度)
主要产品 | 序号 | 废物名称 | 危废代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 储存位置 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 | 备注 |
1.菊酸 2.三氟氯菊酸 | 1 | 包装袋 | 900-041-49 | 0.022 | 0 | 危废库 | 0.072 | 无 |
|
2 | 化验室废液 | 900-047-49 | 0.134 | 0 | 0.219 | ||||
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.136 | 0 | 0.266 | ||||
4 | 釜残 | 900-013-11 | 0.593 | 0 | 1.049 | ||||
5 | 生化处理污泥 | 263-011-04 | 0.486 | 0 | 0.62 | ||||
6 | 分层**相 | 271-002-02 | 0.601 | 0 | 1.593 | ||||
7 | 废机油 | 900-214-08 | 0.148 | 0 | 0.148 |
盘锦古德科技有限公司专注于合霉素,混旋氯霉素等