电气参数:
项目 | 全柜(8+8) | 半柜(8+0) | 全柜(7+7) | 半柜(7+0) | |
---|---|---|---|---|---|
电池模块数量 | 16个 | 8个 | 14个 | 7个 | |
额定电压 | 512V(3.2 V/cell) | 512V(3.2 V/cell) | 448V(3.2 V/cell) | 448V(3.2 V/cell) | |
额定容量 | 80Ah | 40Ah | 80Ah | 40Ah | |
能量 | 40.96kWh | 20.48kWh | 35.84kWh | 17.92kWh | |
充电电压 | 544V(3.4 V/cell) | 544V(3.4 V/cell) | 476V(3.4 V/cell) | 476V(3.4 V/cell) | |
充电电流(实际较大充电电流大小受限于UPS的较大充电能力) | ≤80A,默认40A | ≤40A,默认20A | ≤80A,默认40A | ≤40A,默认20A | |
较大放电电流 | 500A | 250A | 500A | 250A |
聚能阳光电源科技(北京)有限公司专注于电源模块,开关电源,机柜等