德国科思创(德国拜耳)PC 6555物性信息:
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | E41613-233152E41613-233153 |
添加剂 | 阻燃剂 |
特性 | 脱模性能良好,中等粘性,阻燃性 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
外观 | 半透明,不透明,清晰/透明 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | | | |
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | | | ISO 178 |
3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 7 | | | ISO 7391 |
-30°C, 完全断裂 | 14 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-60°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
-30°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 8 | | | ISO 7391 |
-30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | | | |
-- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
阻燃等级:V-2。1 mm,UL 94。
阻燃等级V-0,3 mm,UL94。
东莞市以祥三维科技有限公司专注于POM,ABS,PC等