参数:
直流配电 | BLVD:1×63A/1P,3×32A/1P,1×16A/1P LLVD:2×80A/1P,9×32A/1P 电池支路:2×125A/2P | |
整流模块或太阳能模块 | 支持6个模块(太阳能模块≤2) | 支持8个模块(整流模块≤6,太阳能模块≤2) |
监控模块与用户接口模块 | SMU02B与UIM02C | SMU02C与UIM02C |
防雷器 | 直流防雷:差摸10kA,共模20kA,8/20µs | |
插框尺寸(高×宽×深) | 266.7mm×482.6mm×330mm | |
能效检测功能 | 不支持 |
聚能阳光电源科技(北京)有限公司专注于电源模块,开关电源,机柜等