面板指示灯说明:
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无电源输入。 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常。 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常。 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警。 |
常亮 | 有次要告警或提示告警。 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警。 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警。 |
聚能阳光电源科技(北京)有限公司专注于电源模块,开关电源,机柜等
行业资讯
面板指示灯说明:
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无电源输入。 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常。 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常。 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警。 |
常亮 | 有次要告警或提示告警。 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警。 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警。 |
聚能阳光电源科技(北京)有限公司专注于电源模块,开关电源,机柜等
免责声明: 八方资源网为互联网信息服务提供者,所有的信息均有发布者提供,如您发现信息有违规/侵权,请立即投诉举报