玉林丰日蓄电池直销商 玉林丰日蓄电池批发报价 玉林丰日蓄电池办事处 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、
防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左市
产品特点
◆ 采用*特的迷宫较柱结构和多重密封技术,确保密封安全可靠。
? ◆ 采用贫液设计,氧循环复合能力优越,密封反应效率高,在使用时*测量电解液的密度。
? ◆ 特殊的耐腐蚀高锡低钙板栅合金,较板采用厚较板矩形大网格分块结构,单片较板大容量、**命设计,提高了电池比能量。
? ◆ 采用高纯度的原材料、电解液和添加剂,自放电率低。
? ◆ 采用阻燃ABS壳体,*特的槽盖热封技术,具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。
? ◆ 采用复合**细玻璃纤维隔板,其内阻低,高倍率放电性能好。
? ◆ 安全阀内装有双层多孔滤酸防爆片,具有准确控制开、闭阀压力、过滤酸雾功能。确保电池无酸雾逸出。
? ◆ 采用特殊添加剂配方和电解液配方,活性物质利用率高,充电接受能力强,深放电后具有良好的恢复性能。
? ◆ 采用*特的迷宫较柱结构和多重密封技术,确保密封安全可靠。
? ◆ 采用贫液设计,氧循环复合能力优越,密封反应效率高,在使用时*测量电解液的密度。
? ◆ 特殊的耐腐蚀高锡低钙板栅合金,较板采用厚较板矩形大网格分块结构,单片较板大容量、**命设计,提高了电池比能量。
? ◆ 采用高纯度的原材料、电解液和添加剂,自放电率低。
? ◆ 采用阻燃ABS壳体,*特的槽盖热封技术,具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。
? ◆ 采用复合**细玻璃纤维隔板,其内阻低,高倍率放电性能好。
? ◆ 安全阀内装有双层多孔滤酸防爆片,具有准确控制开、闭阀压力、过滤酸雾功能。确保电池无酸雾逸出。
? ◆ 采用特殊添加剂配方和电解液配方,活性物质利用率高,充电接受能力强,深放电后具有良好的恢复性能。
型号规格
表1 GFM系列蓄电池型号规格表
参数 | 额定电 | 10小时率容量C10(Ah) | 1小时率容量C1(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考 | 内阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
GFM-100 | 2 | 100 | 55 | 63 | 174 | 338 | 349 | 8 | 〈0.9 |
GFM-150 | 2 | 150 | 82.5 | 85 | 172 | 352 | 363 | 12 | 〈0.7 |
GFM-200 | 2 | 200 | 110 | 87 | 186 | 353 | 364 | 13.5 | 〈0.5 |
GFM-300 | 2 | 300 | 165 | 119 | 186 | 353 | 364 | 19 | 〈0.4 |
GFM-400 | 2 | 400 | 220 | 151 | 186 | 353 | 364 | 26 | 〈0.35 |
GFM-500 | 2 | 500 | 275 | 183 | 186 | 353 | 364 | 31 | 〈0.3 |
GFM-600 | 2 | 600 | 330 | 215 | 186 | 353 | 364 | 37 | 〈0.25 |
GFM-800 | 2 | 800 | 440 | 289 | 186 | 353 | 364 | 50 | 〈0.2 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 550 | 353 | 186 | 353 | 364 | 62 | 〈0.15 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 660 | 480 | 174 | 338 | 349 | 75 | 〈0.13 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 825 | 400 | 350 | 342 | 360 | 106 | 〈0.08 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 1100 | 492 | 350 | 342 | 353 | 136 | 〈0.07 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 1650 | 710 | 352 | 340 | 360 | 212 | 〈0.06 |
表2 FM系列蓄电池型号规格表
参数 | 额定 | 10小时率容量C10(Ah) | 1小时率容量C1(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考 | 内阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
2-FM-4 | 4 | 4 | 2.2 | 60 | 40 | 108 | 120 | 0.8 | 〈4.4 |
3-FM-180 | 6 | 180 | 99 | 376 | 172 | 218 | 248 | 32 | 〈3.0 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 13.2 | 169 | 126 | 173 | 173 | 9.0 | 〈7.3 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 20.9 | 198 | 166 | 168 | 168 | 18 | 〈7.2 |
6-FM-60a | 12 | 60 | 33 | 312 | 172 | 176 | 183 | 22 | 〈7.0 |
6-FM-60b | 12 | 60 | 33 | 265 | 190 | 222 | 222 | 21 | 〈7.0 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 35 | 355 | 168 | 178 | 178 | 23 | 〈6.7 |
6-FM-80 | 12 | 80 | 44 | 315 | 174 | 212 | 225 | 31 | 〈6.2 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 55 | 410 | 172 | 221 | 248 | 36 | 〈6.0 |
6-FM-120 | 12 | 120 | 66 | 410 | 172 | 240 | 260 | 40 | 〈5.7 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 110 | 520 | 240 | 220 | 245 | 68.5 | 〈3.5 |
北京蓝希望科技有限公司专注于蓄电池,德国阳光蓄电池,松下蓄电池等