马路隔音屏隔声量:
频率(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630
隔声量(dB) 24 26 23 21 19 19 20 21 22
频率(Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 Rw
隔声量(dB) 23 25 26 28 30 32 34 36 26
马路隔音屏吸声系数:
频率(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630
吸声系数a 0.21 0.24 0.36 0.41 0.64 0.81 0.98 1.02 0.96
频率(Hz) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
吸音系数a 0.91 0.96 1.05 1.12 1.12 1.10 1.04 0.99 0.94
安平县佰格金属丝网制品有限公司专注于公路声屏障,百叶孔声屏障,高铁声屏障等