企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 徐海忠 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 上海市浦东新区新川路492号 |
注册资金 | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间 | 2009 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 500 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 250 - 500 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 江苏无锡 | |
主要客户 | 科蓝公司积累了国内外用户上千家,成套出口二十几个国家和地区,在中国香港设有东南亚地区分销商已有十多年。除发电厂外,用于环保水处理工程项目和各种工业测量控制过程以及生物发酵工程等行业 800 余家。 | 主要市场 | 科蓝产品设备应用领域:广泛用于电站、石油、化工、铝业、冶金钢铁、矿山、焦化电镀、半导体、印刷、造纸、纺织业、酒业食品饮料、医药医院卫生、自来水、饮用水、游泳池、养殖业水生物、生物工程高温发酵、教育科研等。适合对原水(江河湖泊雨水和海水),高纯水、纯水、生活用水、一般水溶液,用水制水、反渗透,各种工业矿业污水和城市废水排放等的监测;各种工业过程的测量和自动控制。 |
厂房面积 | 800 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
开户银行 | 中国建行上海川沙支行 | 银行帐号 | 31001561410050015707 |
公司商铺 | http://shkl168.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 防爆pH计,电导率仪溶解氧,酸碱浓度计,余氯仪,浊度仪,污泥浓度SS悬浮物,多参数水质监测,两线制防爆pH计,磷酸根硅酸根联氨 | ||
所属行业 | 仪器仪表 > 浦东新区仪器仪表 | 所属城市黄页 | 浦东新区 |
相关分类: 紫外分析仪 浊度计 质谱分析仪 粘度计 元素分析仪器 元素分析仪 烟度计 细胞粉碎机 吸附仪 特殊分析仪器 碳硫分析仪 酸度计 水质分析仪 水分计 水分测定仪 收集器 声级计 溶解氧分析仪 燃烧效率分析仪 浓度计 密度计 流变仪 量热仪 粒度仪 红外分析仪 定硫仪 电泳仪槽 电导仪器 滴定仪 磁式分析仪 成份分析仪 采样器 X射线仪器 PH计
相关地区: 上海潍坊 上海陆家嘴 上海周家渡 上海塘桥 上海上钢新村 上海南码头路 上海沪东新村 上海金杨新村 上海洋泾 上海浦兴路 上海东明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高桥 上海北蔡 上海合庆 上海唐镇 上海曹路 上海金桥 上海高行 上海高东 上海张江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新场 上海大团 上海芦潮港 上海康桥 上海航头 上海六灶 上海祝桥 上海泥城 上海宣桥 上海书院 上海万祥 上海老港