企业经济性质 | 外资企业 | 法人代表或负责人 | 孙丰乐 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 科技路18号新科大厦A-804 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2013 |
员工人数 | 5 人以下 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 陕西省工商行政管理局 | 主要经营地点 | 全国 |
主要客户 | 陕西新正仪器致力于为农、林、牧、渔、环保、水利、航运、大专院校等企事业单位和科研单位提供*的配套服务! | 厂房面积 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 陕西新正仪器致力于为农、林、牧、渔、环保、水利、航运、大专院校等企事业单位和科研单位提供*的配套服务! | ||
主营产品或服务 | 陕西新正仪器致力于为农、林、牧、渔、环保、水利、航运、大专院校等企事业单位和科研单位提供*的配套服务! |
企业名称 | 陕西新正控制工程有限公司 | 工商注册号 | 610000100547382 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 西安市雁塔区科技路18号高层综合楼(新科)A幢A-10804室 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 孙丰乐 |
注册资本 | 300 万 | 成立日期 | 2013年3月18日 |
营业期限自 | 2013年3月18日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 核准日期 | 2014年12月31日 |
经营范围 | 智能控制器研发;软件开发;自动化控制工程设计与施工;计算机软件开发及辅助设备、电子产品销售;物联网技术开发及推广;小型气象站装置、人工气候室项目的建设与组建安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 西安新城区 西安碑林区 西安莲湖区 西安灞桥区 西安未央区 西安雁塔区 西安阎良区 西安临潼区 西安长安区 西安蓝田县 西安周至县 西安户县 西安高陵区