企业经济性质 | 外资企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | |
员工人数 | 5 - 10 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 50 - 100 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://rohs2013.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | X荧光光谱仪,天瑞EDX1800B,天瑞仪器,ROHS测试仪,皮革检测仪,玩具检测仪 | ||
所属行业 | 机械 > 南山区机械 | 所属城市黄页 | 深圳市 > 南山区 |
企业名称 | 深圳中源航科技有限公司 | 工商注册号 | 440301107449337 |
---|---|---|---|
登记状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园1006室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 李瑞娟 |
注册资本 | 10万元人民币 | 成立日期 | 2013年06月13日 |
营业期限自 | 2013年06月13日 | 营业期限至 | 2033年06月13日 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山局 | 核准日期 | 2013年06月13日 |
经营范围 | 电子产品、计算机软硬件、机电设备、仪器仪表及配件的销售及上门维修;灯饰、灯饰配件、光电产品的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务;电动工具、五金交电、电器产品、日用品、服饰鞋帽、箱包、床上用品、办公文教用品、工艺礼品、家具、家居用品、厨具、家居饰品、建材、印刷材料、五金卫浴的销售;经营电子商务。^ |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表