上海荣汉自动化仪表有限公司是国内大型的传感器生产基地之一,在原上海双龙仪表厂的基础上,引进德国先进技术工艺改制而成的高新企业。公司现有一支由两名博士和五名硕士**,60多名工程师*的科研开发队伍,现有职工180多人。各类专业技术人员占全司职工总数比例76%,其中高级职称有23人,中级职称72人初级职称40多人,研发能力在国内**业**。现有科研及科研辅助楼各一幢,厂房3600平方米,拥有数百台各类检验、测试仪器仪表和**、通用设备,年生产各种规格变送器,智能仪表两万多套。目前公司11513051系列产品**国内及东南亚,为我国的煤炭、电力、化工、石油、冶金、建材、酿酒、自来水、、污水处理、**工程等诸多行业的生产过程自动化作出了不可磨灭的贡献。其工程项目有电厂自控成套系统、矿用模拟调度系统、电力调度系统、水泥等行业的监测监控系统、电视防盗监控系统、DCS系统、输配管理网计算机监测系统、计算机网络系统和新兴的现场总线系统(Field Bus Systerm)等。 我公司是一家集科研,生产,销售为一体的应用型**企业。
企业经济性质 | 外资企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 上海市松江**园区松江路2399号 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2009 |
员工人数 | 101 - 500 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额 | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 电力、石油、化工、 采矿、钢铁、水泥、食品 、冶金、造纸、医药、 纺织、 环保、水利等领域. | ||
主营产品或服务 | 上海荣汉仪表专业优价代理 西门子超声波液位计 西门子妙声力超声波液位计 物位计 料位计。西门子SIMENS超声波液位计型号有:西门子一体化超声波液位计 The Probe 一体化超声波液位计 7ML1201还有SITRANS Probe LU 7ML5221。分体式西门子超声波液位计有:水工业液位计 7ML5034;MultiRanger 多功能物位计 7ML5033 ; |
企业名称 | 上海荣汉自动化仪表有限公司 | 统一社会信用代码 | 913101176887058176 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼3217室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 何志刚 |
注册资本 | 2,600.000000 **民币 | 成立日期 | 2009-04-24 |
营业期限自 | 2009-04-24 | 营业期限至 | - |
登记机关 | 松江市监局 | 核准日期 | 2009-04-24 |
经营范围 | 电子、自动化工程的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;**工程;仪器仪表、传感器、电子数码产品、计算机软硬件(除计算机信息系统安全**产品)、电线电缆、建筑材料(除危险品)、五金交电、机电设备(除特种设备)、通用机械设备(除特种)批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 上海岳阳 上海永丰 上海方松 上海中山 上海泗泾 上海佘山 上海车墩 上海新桥 上海洞泾 上海九亭 上海泖港 上海石湖荡 上海新浜 上海叶榭 上海小昆山