企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | 马付科 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 河北 |
注册资金 | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间 | 2003 |
员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | |
年营业额 | 年出口额 | 人民币 500 - 1000 万元 | |
管理体系认证 | 其他 | 主要经营地点 | 邯郸市高开区新园街10号 |
主要客户 | 相关企业 | 主要市场 | 全国 |
厂房面积 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://chuangke5864.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 蓄电池放电仪,直流远程监控,综合测试仪 | ||
所属行业 | 通信 > 邯郸县通信 | 所属城市黄页 | 邯郸 > 邯郸县 |
企业名称 | 河北创科电子科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130405748493781M |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 开发区新园街10号 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 马付科 |
注册资本 | 2,000 **民币 | 成立日期 | 2003-05-04 |
营业期限自 | 2003-05-04 | 营业期限至 | 2023-05-03 |
登记机关 | 邯郸市经济开发区工商行政* | 核准日期 | 2003-05-04 |
经营范围 | 智能型高频开关电源系统、电力设备在线监测系统、直流维护设备、继电保护器、高低压开关电器、仪器、仪表的开发、生产、销售及维修;光纤传输设备、五金工具、机械配件、电线、电缆、钢材、电子产品的销售,进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营) |
相关分类: 通讯附件 特殊/专业电话机产品配件 电话配件 电话计费器 充电器 拨号器
相关地区: 邯郸邯山区 邯郸丛台区 邯郸复兴区 邯郸峰峰矿区 邯郸邯郸县 邯郸临漳县 邯郸成安县 邯郸大名县 邯郸涉县 邯郸磁县 邯郸肥乡县 邯郸永年县 邯郸邱县 邯郸鸡泽县 邯郸广平县 邯郸馆陶县 邯郸魏县 邯郸曲周县 邯郸武安市