企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 公司注册地 | ||
注册资金 | 成立时间 | 2008-05-14 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | **原料,医药及染料中间体,塑料涂料及纺织助剂,**溶剂及**硅,材料及助剂,食品及饲料添加剂醚类,类,醇类,酯类,烃类,羧酸衍生物,胺类,醛类,杂环化合物 |
相关分类: 正丁醇化工原料 乙二醇化工原料 烷烃化工原料 酮类化工原料 特殊/专业有机化工原料 炔烃化工原料 醛类化工原料 醚类化工原料 聚乙二醇化工原料 甲醇化工原料 环乙醇化工原料 工业淀粉 砜类化工原料 酚类化工原料 芳烃类化工原料 二氯甲烷化工原料 丙烯化工原料 丙酮化工原料 苯酚化工原料
相关地区: 青岛市南区 青岛市北区 青岛黄岛区 青岛崂山区 青岛李沧区 青岛城阳区 青岛胶州市 青岛即墨区 青岛平度市 青岛莱西市