企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 周兰兰 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 广东省东莞市工商行政* |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2006 |
员工人数 | 501 - 1000 人 | 月产量 | 50000台 |
年营业额 | 人民币 5000万 - 1亿元 | 年出口额 | 人民币 5000万 - 1亿元 |
管理体系认证 | 3C CE | 主要经营地点 | 广东省东莞市石排镇田寮工业园 |
主要客户 | 印刷厂 电子厂 燃烧机 清洗设备 机械设备工厂 | 厂房面积 | 20000 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 开户银行 | 建行 |
银行帐号 | 40001777408053002703 | ||
主要市场 | 中国 | ||
主营产品或服务 | 东莞市全风环保设备有限公司是**生产制造闽台技术低噪音节能环保风机,环形高压鼓风机,透浦式鼓风机,透浦多段式鼓风机,低压散热风机,增氧气泵,德国技术LD系列高压漩涡风机等各种高中低压鼓风机,也生产工业吸尘机,磨床吸尘机,粉尘碎屑金属颗粒收尘器,磨床集尘箱,磨床吸尘器,高压涡流吸尘机,工业集尘机,工业集尘柜,工业集尘器,工厂吸尘集尘系统等用于工业界之吸尘,通风的用途。 |
相关分类: 紫外分析仪 浊度计 质谱分析仪 粘度计 元素分析仪器 元素分析仪 烟度计 细胞粉碎机 吸附仪 特殊分析仪器 碳硫分析仪 酸度计 水质分析仪 水分计 水分测定仪 收集器 声级计 溶解氧分析仪 燃烧效率分析仪 浓度计 密度计 流变仪 量热仪 粒度仪 红外分析仪 定硫仪 电泳仪槽 电导仪器 滴定仪 磁式分析仪 成份分析仪 采样器 X射线仪器 PH计
相关地区: 东莞东城 东莞南城 东莞万江 东莞莞城 东莞石碣 东莞石龙 东莞茶山 东莞石排 东莞企石 东莞横沥 东莞桥头 东莞谢岗 东莞东坑 东莞常平 东莞寮步 东莞樟木头 东莞大朗 东莞黄江 东莞清溪 东莞塘厦 东莞凤岗 东莞大岭山 东莞长安 东莞虎门 东莞厚街 东莞沙田 东莞道滘 东莞洪梅 东莞麻涌 东莞望牛墩 东莞中堂 东莞高埗 东莞松山湖