企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 深圳市福田区泰然四路26号劲松大厦18E |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2009 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 公司 | 主要市场 | 深圳、广东、大陆 |
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://ssfdy.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 市场调研,神秘顾客调查,物业满意度调查 | ||
所属行业 | 商务服务 > 福田区商务服务 | 所属城市黄页 | 深圳市 > 福田区 |
企业名称 | 深圳市上书房信息咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300599097696P |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市南山区西丽镇珠光路朗苑12A05 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 周定收 |
注册资本 | 100万元人民币 | 成立日期 | 2012年06月28日 |
营业期限自 | 2012年06月28日 | 营业期限至 | 永续经营 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山局 | 核准日期 | 2016年06月06日 |
经营范围 | 市场调研、市场信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、房地产信息咨询、投资信息咨询、财务管理咨询、市场营销策划、文化活动策划、市场营销策划、公关策划、企业形象策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。^ |
相关分类: