企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 李先生 |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | 上海 |
注册资金 | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间 | 2006 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 999 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 100 - 250 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 上海、浙江沪、广州、深圳以及华东、华南地区 | |
主要客户 | 机械、制图、设计、汽机、飞机、重型机械、模具等领域行业企业、工厂、单位使用! | 主要市场 | 华东、华南、上海、浙江沪、广州、深圳等地PROE软件公司,proe软件销售,正版proe软件价格,PROE总代理商。 |
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://yishengkj.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | creo软件代理,proe软件销售,正版proe代理 | ||
所属行业 | IT > 漕河泾街道IT | 所属城市黄页 | 徐汇区 > 漕河泾街道 |
企业名称 | 上海奕胜信息科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310114550026248G |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 嘉定区迎园中路622弄1号2014室 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 李辉辉 |
注册资本 | 50.000000**民币 | 成立日期 | 2010年1月15日 |
营业期限自 | 2010年1月15日 | 营业期限至 | 2030年1月14日 |
登记机关 | 嘉定区市场监管局 | 核准日期 | 2010年1月15日 |
经营范围 | 计算机系统集成,网络工程,计算机、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软、硬件维护,计算机软、硬件及配件(除计算机信息系统安全**产品),机电设备的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
相关分类: 桌面管理软件 支票打印 远程控制软件 邮件服务器软件 医院管理软件 虚拟化软件 物业房地产软件 网页制作 网管及备份软件 图像软件 统计分析软件 通讯软件 双机容错与集群软件 数据库及中间件 数据保护软件 输入法软件 实用工具软件 身份证书管理系统 上网行为管理软件 杀毒软件 软件加密 人力资源管理软件 企业管理软件 排版软件 内网安全软件 客户管理软件CRM 开发软件 酒店餐饮娱乐管理 教学管理软件 股票软件 辅助设计 仿真软件 翻译软件 多媒体软件 地理信息系统 操作系统 财务行业管理ERP 办公软件 安全日志审计 安防及入侵检测 OA办公自动化 CMS卡片管理
相关地区: 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海枫林 上海长桥 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海华泾 上海徐家汇 上海凌云 上海龙华 上海漕河泾