企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 陕西省高新区上林苑三路陕西万邦产业园404室 |
注册资金 | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间 | 2019 |
员工人数 | 5 - 10 人 | 月产量 | 100000 |
年营业额 | 人民币 100 - 250 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 国网,电厂,工矿,企业,船舶,铁路,航天,院校 | 主要市场 | 中国地区 |
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://lczhaok.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 交接试验设备仪器仪表,预防性试验仪器,电力交接及预防性试验工程承接 | ||
所属行业 | 机械 > 西安市机械 | 所属城市黄页 | 西安市 |
企业名称 | 西安中弘电力设备有限公司 | 工商注册号 | 610100100338024 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 西安市高新区枫叶新都市A区10号楼2幢20503室 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 于红科 |
注册资本 | 100 万 | 成立日期 | 2010年8月30日 |
营业期限自 | 2010年8月30日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 核准日期 | 2014年12月4日 |
经营范围 | 许可经营项目:一般经营项目:实验室设备、电力设备、教学设备、仪器仪表、电力电缆及附件、变压器、断路器、隔离开关、成套设备、矿山机械、办公用品、机电设备的销售;监控设备、电力设备、机械设备、仪器仪表的研发、销售、安装、调试;安防监控工程的施工。(以上经营范围均不含国家规定的专控和前置许可项目) |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 西安新城区 西安碑林区 西安莲湖区 西安灞桥区 西安未央区 西安雁塔区 西安阎良区 西安临潼区 西安长安区 西安蓝田县 西安周至县 西安户县 西安高陵区