企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | 王宪平 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 河北省唐山市 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 1999 |
员工人数 | 5 人以下 | 月产量 | 100000套 |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | ISO9001 | 主要经营地点 | |
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | 中国建设银行 |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 物联网智能终端、智能传感器、云平台软件、NB-IoT/GPRS/CDMA/4G/LoRa?无线数据传输DTU、NB-IoT/GPRS/CDMA/4G/LoRa遥测终端机RTU(数据采集传输仪)、NB-IoT压力监测终端、水位监测终端、智慧水务、智慧环保、智慧城市、智慧农业、智慧消防、智慧油田。 |
企业名称 | 唐山平升电子技术开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130293715881219A |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 住所 | 高新区西昌路创业中心 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 王宪平 |
注册资本 | 550**民币 | 成立日期 | 1999年7月26日 |
营业期限自 | 1999年7月26日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 唐山市工商行政管理局**产业园区分局 | 核准日期 | 2016年1月11日 |
经营范围 | 电子产品、仪器仪表、电气设备、计算机、软件、自动控制系统的设计、制造、批发、零售;技术服务(以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办相关手续后经营)*** |
相关分类: 姿态传感器 智能传感器 振动/接近/位移传感器 压力/称重/力敏传感器 压电传感器 压差传感器 旋转传感器 无线传感器 温度/湿度/温湿度传感器 微波传感器 特殊传感器 速度/加速度传感器 视觉/图像传感器 生理传感器 射线/辐射传感器 色标/颜色传感器 汽车传感器 气体/气敏/烟雾传感器 流量传感器 料位/液位传感器 力矩/扭矩传感器 角度/倾角传感器 霍尔/电流传感器 火焰/火警传感器 红外线/紫外线传感器 光栅/光幕传感器 光纤/激光传感器 光电/光敏传感器 惯性传感器 高压传感器 风速/风向/风量传感器 电阻/电容/电感传感器 电量传感器 电力传感器 电导率传感器 电磁/磁敏传感器 超声波/声敏传感器 测距/距离传感器 MEMS传感器 GPS传感器
相关地区: 唐山路南区 唐山路北区 唐山古冶区 唐山开平区 唐山丰南区 唐山丰润区 唐山滦县 唐山滦南县 唐山乐亭县 唐山迁西县 唐山玉田县 唐山曹妃甸区 唐山遵化市 唐山迁安市