企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | 周中 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 江苏 苏州 江苏省江阴市南闸街道东盟路5号 |
注册资金 | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间 | 2003 |
员工人数 | 1000 人以上 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 5000万 - 1亿元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 江苏省江阴市南闸街道东盟路5号 | |
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
开户银行 | 中国建设银行江阴南闸支行 | 银行帐号 | 32001616166059000118 |
公司商铺 | http://nndsaf.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 电瓶车充电桩,多回路电能表,多回路预付费电表,多用户电能计量表,有源电力滤波器,直流列头柜 | ||
所属行业 | 机械 > 江阴市机械 | 所属城市黄页 | 无锡 > 江阴市 |
企业名称 | 南宁市鼎深安防工程有限公司 | 工商注册号 | 450103200108731 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 南宁市民族大道16号环球时代1805号房 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 潘开胜 |
注册资本 | 10**民币元 | 成立日期 | 2007年10月24日 |
营业期限自 | 2007年10月24日 | 营业期限至 | 2017年10月24日 |
登记机关 | 南宁市青秀区工商行政管理局 | 核准日期 | 2007年10月24日 |
经营范围 | 安全技术防范工程设计、施工、维修、楼宇对讲系统、建筑智能化系统集成、电力配套及相关设施、防盗系统工程 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表