企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 经销批发 | 公司注册地 | 北京 |
注册资金 | 人民币 50 - 100 万元 | 成立时间 | 2000 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 5000万 - 1亿元 | 年出口额 | 人民币 1000 - 5000 万元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | E+H 、VEGA、SIEMENS、 WADECO、Ramsey、Control-Air、 ROSEMOUNT(分析)、HONEYWELL(分析) 、WESTLOCK ECKARDT、FLOWLINE 、KEM 、HAUBER、Roemheld、GESTRA KIRCHNER UND TOCHTER、ROBTERSHAW、PROCES-DATA MTL、P+F、PR、TELCO |
企业名称 | 北京英斯路科技有限公司 | 工商注册号 | 110105012770727 |
---|---|---|---|
登记状态 | 在营(开业)企业 | 住所 | 北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼18层2111室 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 魏者谦 |
注册资本 | 50 万元 | 成立日期 | 2010年04月13日 |
营业期限自 | 2010年04月13日 | 营业期限至 | 2030年04月12日 |
登记机关 | 朝阳分局 | 核准日期 | 2015年03月24日 |
经营范围 | 技术推广;货物进出口;代理进出口;技术进出口;销售机械设备、电子产品、日用品、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、体育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 北京建外 北京朝外 北京呼家楼 北京三里屯 北京左家庄 北京香河园 北京和平街 北京安贞 北京亚运村 北京小关 北京酒仙桥 北京麦子店 北京团结湖 北京六里屯 北京八里庄 北京双井 北京劲松 北京潘家园 北京垡头 北京南磨房 北京高碑店 北京将台 北京太阳宫 北京大屯 北京望京 北京小红门 北京十八里店 北京平房 北京东风 北京奥运村 北京来广营 北京常营 北京三间房 北京管庄 北京金盏 北京孙河 北京崔各庄 北京东坝 北京黑庄户 北京豆各庄 北京王四营 北京机场 北京望京开发