企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 廖文芳 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 广东省广州市 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2009 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 999 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | IS9001 | 主要经营地点 | 广州市白云区 |
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
开户银行 | 中国工商银行同德支行 | 银行帐号 | 3602847509100005408 |
公司商铺 | http://ptq_aojin.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | 试验机,卡尺,扭力扳手,多功能测试仪,广州试验机厂,广州试验机厂 | ||
所属行业 | 机械 > 白云区机械 | 所属城市黄页 | 广州市 > 白云区 |
企业名称 | 广州澳金工业自动化系统有限公司 | 统一社会信用代码 | 914401116893247171 |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 广州市白云区西槎路田心围同德仓之2号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 廖文芳 |
注册资本 | 100万 | 成立日期 | 2009年05月22日 |
营业期限自 | 2009年05月22日 | 营业期限至 | 2019年05月12日 |
登记机关 | 广州市工商行政管理局白云分局 | 核准日期 | 2016年05月26日 |
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;材料科学研究、技术开发;纺织科学技术研究服务;食品科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;能源技术研究、技术开发服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;消防检测技术研究、开发;计算机批发;软件批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;**设备修理;仪器仪表修理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 广州荔湾区 广州越秀区 广州海珠区 广州天河区 广州白云区 广州黄埔区 广州番禺区 广州花都区 广州南沙区 广州增城区 广州从化区