企业经济性质 | 法人代表或负责人 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1994年1月 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
主营产品或服务 | |||
所属行业 | 化工 > 遵义县化工 | 所属城市黄页 | 遵义 > 遵义县 |
企业名称 | 贵州**长乐集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 无 |
---|---|---|---|
登记状态 | 吊销 | 住所 | 贵州省贵州省遵义市珍珠路1号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 曾**文 |
注册资本 | 10000 **民币元 | 成立日期 | 1994年6月29日 |
营业期限自 | 1994年6月29日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 贵州省工商行政* | 核准日期 | |
经营范围 | **长乐系列产品;中成药。 |
相关地区: 遵义红花岗区 遵义汇川区 遵义遵义县 遵义桐梓县 遵义绥阳县 遵义正安县 遵义道真县 遵义务川县 遵义凤冈县 遵义湄潭县 遵义余庆县 遵义习水县 遵义赤水市 遵义仁怀市