企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
主营产品或服务 | |||
所属行业 | 机械 > 北辰区机械 | 所属城市黄页 | 北辰区 |
企业名称 | 天津东正测控技术发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91120113773643868K |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 北辰区天穆镇铁东路 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 刘金中 |
注册资本 | 200**民币 | 成立日期 | 20050621 |
营业期限自 | 20050621 | 营业期限至 | 20250605 |
登记机关 | 天津市北辰区市场和质量监督* | 核准日期 | 20120718 |
经营范围 | 测试仪器、测试设备、建筑器材、机械设备技术开发;液压式压力试验机(YA(100-2000)系列)、电子**试验机(WD(1-100)系列)、液压式**试验机(WE(100-1000)系列)、压力松弛试验机(WSC300型)制造;测试仪器、设备、建筑器材、机械设备及配套设备销售、租赁;从事地区法律法规允许经营的进出口业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,地区有专项专营规定的按规定办理) |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 天津果园新村 天津集贤里 天津普东 天津瑞景 天津天穆 天津北仓 天津双街 天津双口 天津青光 天津宜兴埠 天津小淀 天津大张庄 天津西堤头