企业经济性质 | 私营股份有限公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1994 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | LED显示屏; LED电子显示屏系统工程 |
企业名称 | 贵阳新众科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520115722131133D |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 贵州省贵阳市**产业开发区贵阳地区高新开发区金阳知识经济产业园2号厂房 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 唐劲 |
注册资本 | 108 **民币元 | 成立日期 | 1998年2月24日 |
营业期限自 | 1998年2月24日 | 营业期限至 | 2030年6月30日 |
登记机关 | 贵阳市**产业开发区分局 | 核准日期 | 2015年7月8日 |
经营范围 | 生产、销售:LED(发光二极管)灯管系列产品、大功率LED、LED照明产品、LED驱动器件、LED电子显示屏系列产品、太阳能产品、网络设备、触摸屏;LED灯管封装,承接LED电子工程维修服务,LED照明工程开发,工控自动化设备开发、销售,集成电路设计开发,计算机软硬件安装,进出口业务(需前置许可的项目除外),节能产品开发、生产、销售,节能服务、改造、咨询。。 |
相关分类: 显示器 视频矩阵 视频服务器 配件与线缆 光端机 DVR与板卡
相关地区: 贵阳南明区 贵阳云岩区 贵阳花溪区 贵阳乌当区 贵阳白云区 贵阳观山湖区 贵阳开阳县 贵阳息烽县 贵阳修文县 贵阳清镇市