企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
主营产品或服务 | |||
所属行业 | 食品 > 密山市食品 | 所属城市黄页 | 鸡西 > 密山市 |
企业名称 | 黑龙江省八五一一农场 | 统一社会信用代码 | 91233003716615932C |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 黑龙江省鸡西市密山市兴凯镇 |
类型 | 全民所有制 | 法定代表人 | 王福 |
注册资本 | 2,997万元 | 成立日期 | 1996年4月11日 |
营业期限自 | 1996年4月11日 | 营业期限至 | |
登记机关 | 黑龙江省垦区工商行政*牡丹江分局 | 核准日期 | 2012年7月26日 |
经营范围 | 农、林、牧、渔;房屋出租,白瓜籽、山产品收购经销;经营本企业自产产品及技术的进出口业务,早晚市和大集。***。 |
相关分类: 腌菜/泡菜 休闲食品 提取物 特殊加工食品 特色食品 速冻食品 食品提取物 乳制品 肉制品 清真食品 米面/面粉 进口加工食品 罐头食品 干果/坚果 方便食品 豆制品 蛋制品 宠物食品 焙烤食品 保健食品
相关地区: 鸡西鸡冠区 鸡西恒山市 鸡西滴道区 鸡西梨树区 鸡西城子河区 鸡西麻山区 鸡西鸡东县 鸡西虎林市 鸡西密山市