企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | 刘立俊 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 广东/深圳 |
注册资金 | 成立时间 | 2006 年 | |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | 1000.00套 |
年营业额 | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 全国;广东;浙江;江苏;上海;港澳台地区;闽台;中国香港;山东;山西;河北;河南; | |
主要客户 | 锻压机床厂、汽车制造厂、摩托车制造厂、电器生产厂、五金加工厂、塑胶机械厂、切纸机应用等各行业 | 主要市场 | |
厂房面积 | 3000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
开户银行 | 银行帐号 | ||
主营产品或服务 | |||
所属行业 | 仪器仪表 > 深圳市仪器仪表 | 所属城市黄页 | 深圳市 |
企业名称 | 深圳市宝安区龙华金科源电子经营部 | 工商注册号 | 440306806173486 |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市宝安区龙华大浪华旺路华旺商住楼203号1楼 |
类型 | 个体工商户 | 法定代表人 | 刘立俊 |
注册资本 | 成立日期 | 2006年04月06日 | |
营业期限自 | 营业期限至 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督*宝安局 | 核准日期 | 2013年05月06日 |
经营范围 | 光电保护器。 |
相关分类: 姿态传感器 智能传感器 振动/接近/位移传感器 压力/称重/力敏传感器 压电传感器 压差传感器 旋转传感器 无线传感器 温度/湿度/温湿度传感器 微波传感器 特殊传感器 速度/加速度传感器 视觉/图像传感器 生理传感器 射线/辐射传感器 色标/颜色传感器 汽车传感器 气体/气敏/烟雾传感器 流量传感器 料位/液位传感器 力矩/扭矩传感器 角度/倾角传感器 霍尔/电流传感器 火焰/火警传感器 红外线/紫外线传感器 光栅/光幕传感器 光纤/激光传感器 光电/光敏传感器 惯性传感器 高压传感器 风速/风向/风量传感器 电阻/电容/电感传感器 电量传感器 电力传感器 电导率传感器 电磁/磁敏传感器 超声波/声敏传感器 测距/距离传感器 MEMS传感器 GPS传感器