企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 吴洪钦 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 广东省深圳市 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2000 |
员工人数 | 101 - 500 人 | 月产量 | 10000台 |
年营业额 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 年出口额 | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证 | ISO9001 | 主要经营地点 | 广东省深圳市宝安区西乡 |
主要客户 | 电子厂,实验室,塑胶厂,照明行业,家用电器厂,出入境检验检疫局 | 主要市场 | 全国,** 针对全国生产商,实验室 检测设备 |
厂房面积 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
开户银行 | 中国建设银行深圳创业支行 | 银行帐号 | 44201587700052523269 |
公司商铺 | http://whq5658.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | IP防水试验设备,晶振测试仪,灯头灯座量规,插头插座量规,IP防护等级试具,弹簧冲击锤 | ||
所属行业 | 仪器仪表 > 宝安区仪器仪表 | 所属城市黄页 | 深圳市 > 宝安区 |
企业名称 | 深圳市创鑫仪器有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403000743814750 |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区宝莲新村12巷11-13号805室 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 吴洪钦 |
注册资本 | 50万元人民币 | 成立日期 | 2013年07月18日 |
营业期限自 | 2013年07月18日 | 营业期限至 | 2023年07月18日 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安局 | 核准日期 | 2016年03月10日 |
经营范围 | 仪器仪表、电子产品、电子设备及配件、电子元器件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)^ |
相关分类: 阻抗分析仪 综合测试/分析仪 直流电子负载 兆欧表/摇表 噪声系数测试/分析仪 在线测试仪 元件测试仪 信号发生器/信号源模块 相位测试仪 误码分析仪 温度计 微波功率计 网络分析仪 网络测试仪 特斯拉计/高斯计/磁通计 特殊电子测量仪器 衰减器 数据采集仪 手机/通讯测试仪 视频/音频分析仪 示波器 矢量信号分析仪 色彩分析仪/白平衡测试仪 扫频仪 全站仪 频谱分析仪 频率计 耐压仪/绝缘测试仪 逻辑分析仪 漏电流测试仪 亮度/照度计 蓝牙测试仪 可焊性测试仪 静电场测试仪 晶体管特性图示仪 集成电路测试仪 红外/遥控编码测试仪 毫欧/毫伏表 光功率计 功率计 功率分析仪 高频Q表 分贝仪/声压计/声级计 调制度分析仪 电子测量用工夹具 电声测试/分析仪 电导率仪 点温计 场效应管测试仪 场强仪 测量探头/附件 参数测量仪 波谱仪 表面/接地/绝缘电阻测试仪 变压器/线圈测试仪 PCB功能测试仪 LED测试仪 LCR测试仪 EMC测量仪器