企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 上海 松江 小昆山 鼎源路618弄 |
注册资金 | 人民币 50 万元以下 | 成立时间 | 2020 |
员工人数 | 11 - 50 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 自动检重秤是一种在产品通过生产线的同时进行称量,按预先设定的重量分区对产品加以分类,并 根据分 类来分拣或剔除产品的系统。动态检重秤可称量生产线上的所有产品,并全面展示生产总数量、批次配方统计有效重量与剔除重量等生产数据。 主要应用行业: • 食品 • 制药 • 化妆品 • 饮料 • 运输/物流 • 化工行业 • 汽车 • 其他 |
相关分类: 自动化仪表及系统 紫外线分析仪器 专用仪器仪表 仪用电源 仪器仪表元器件及器材 仪器仪表用结构装置 仪器仪表用功能材料 仪器仪表 压力仪表 物位仪表 温度仪表 微波仪器 试验机设备 试验机 实验仪器装置 驱动装置 强电/弱电用接点材料 流量仪表 量仪 量器量具 量具 监测仪器 计时器 计量标准器具 衡器 光学仪器 感应器 分析仪器 纺织用仪器 电子测量仪表 电能仪表 电能表 电工仪器仪表 电工仪器 测试仪器 测量仪器 测量仪表
相关地区: 上海岳阳 上海永丰 上海方松 上海中山 上海泗泾 上海佘山 上海车墩 上海新桥 上海洞泾 上海九亭 上海泖港 上海石湖荡 上海新浜 上海叶榭 上海小昆山