企业经济性质 | 个体经营 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | ||
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 主要市场 | ||
厂房面积 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
开户银行 | 银行帐号 | ||
公司商铺 | http://cdyizm.cn.b2b168.com/ | ||
主营产品或服务 | |||
所属行业 | 建材 > 建材 | 所属城市黄页 |
企业名称 | 成都艺群科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9151010079218939XJ |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 成都市武侯区洗面桥街33号 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 罗廷海 |
注册资本 | 200 万元人民币 | 成立日期 | 2006年9月28日 |
营业期限自 | 2006年9月28日 | 营业期限至 | 3999年1月1日 |
登记机关 | 成都市工商行政* | 核准日期 | 2016年10月27日 |
经营范围 | 建筑材料(不含危险品)、机电产品及其配件的研发、生产、销售;防腐保温工程施工;材料技术及工程技术咨询;矿产品的销售(不含地区限制品及煤碳);货物进出口;工程项目管理;工程造价咨询;房屋建筑工程设计;建筑装饰装修工程设计;建筑幕墙工程设计;园林绿化工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
相关分类:
相关地区: