企业经济性质 | 股份有限公司 | 法人代表或负责人 | 朱新红 |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 上海 浦东 金桥 金新路58号 |
注册资金 | 人民币 1000 - 5000 万元 | 成立时间 | |
员工人数 | 51 - 100 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 5000万 - 1亿元 | 年出口额 | 人民币 5000万 - 1亿元 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | 上海市浦东新区金新路58号 | |
主要客户 | 企业单位、生产公司、贸易公司、第三方检测、高校、质检、研究所、出入境、炼钢厂、铸造、金属加工、有色金属、来料检测,汽配等 | 厂房面积 | |
是否提供OEM代加工 | 是 | 开户银行 | 工商银行 |
银行帐号 | |||
主要市场 | 浙江、江苏、安徽、上海 | ||
主营产品或服务 | 光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。 |
相关分类: 紫外分析仪 浊度计 质谱分析仪 粘度计 元素分析仪器 元素分析仪 烟度计 细胞粉碎机 吸附仪 特殊分析仪器 碳硫分析仪 酸度计 水质分析仪 水分计 水分测定仪 收集器 声级计 溶解氧分析仪 燃烧效率分析仪 浓度计 密度计 流变仪 量热仪 粒度仪 红外分析仪 定硫仪 电泳仪槽 电导仪器 滴定仪 磁式分析仪 成份分析仪 采样器 X射线仪器 PH计
相关地区: 上海潍坊 上海陆家嘴 上海周家渡 上海塘桥 上海上钢新村 上海南码头路 上海沪东新村 上海金杨新村 上海洋泾 上海浦兴路 上海东明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高桥 上海北蔡 上海合庆 上海唐镇 上海曹路 上海金桥 上海高行 上海高东 上海张江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新场 上海大团 上海芦潮港 上海康桥 上海航头 上海六灶 上海祝桥 上海泥城 上海宣桥 上海书院 上海万祥 上海老港