注册资金:人民币50万元 年营业额:人民币 1 亿元/年以上
企业经济性质 | 有限责任公司 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 其他 | 公司注册地 | |
注册资金 | 成立时间 | 1997-01-22 | |
员工人数 | 月产量 | ||
年营业额 | 年出口额 | ||
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 微型电机; TDY-50同步马达; TDY-40同步马达; TDY-30同步马达; TDY-60同步马达; 直流电机系列; 舞台烟机油泵; 舞台烟机铸铝雾化腔; 烟机发热体300W~5000W; 微型电机; TDY-50同步马达; TDY-40同步马达; TDY-30同步马达;TDY-60同步马达; 直流电机系列; 舞台烟机油泵; 舞台烟机铸铝雾化腔; 烟机发热体300W~5000W |
企业名称 | 东莞市鸿星电子实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900617487154D |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 东莞市石碣镇横滘三村工业区 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 洪锦良 |
注册资本 | 50**民币元 | 成立日期 | 1997年01月22日 |
营业期限自 | 1997年01月22日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 东莞市工商行政* | 核准日期 | 2016年03月08日 |
经营范围 | 输配电及控制设备制造、电线、电缆、光缆及电工器材制造、金属制品业、橡胶和塑料制品业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类: 机械零部件 发动机总成 发电机组 发电机 电动机 柴油机
相关地区: